Привідний клиновий пас 765985.0 CARLISLE для комбайнів CLAAS LEXION.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вид паса | гладкий |
| Висота профілю, мм | 8 |
| Довжина внутрішня, Li | 1600 |
| Довжина ефективна, Le | 1638 |
| Довжина зовнішня, La | 1650 |
| Довжина робоча, Lp | 1630 |
| Доступно на складі | Львів, Харків |
| Одиниці виміру | шт. |
| Код товару | 101-04726 |
| Матеріал | Гума |
| Назва | Пас привідний HA65 CARLISLE / AG21460W TIMKEN BELTS (765985.0) |
| Наявність | В наявності |
| Основний КН/Еталонний розмір | 765985 |
| Виробник | TimkenBelts |
| Тип профілю | A / AX |
| Тип ременя | клиновий |
| Ціна | 671.06 |
| Ширина профілю, мм | 13 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 909,42 ₴


