Висіваючий диск Matermacc 4,5х72 для сої
Компанія "ФермерОк" пропонує вам висіваючий диск Matermacc 4,5х72, спеціально розроблений для сівалок сої. Цей диск забезпечить точний та ефективний посів, покращуючи врожайність і знижуючи витрати на обробку.
Особливості:
- 100% якість: Диск виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує довгий термін служби та стійкість до зносу.
- Широкий асортимент: Ми пропонуємо різні розміри та варіанти дисків, щоб задовольнити всі потреби та умови вирощування.
- Гнучкість у фракції: Диски доступні з різною кількістю отворів, що дозволяє вибрати оптимальний варіант в залежності від вимог замовника.
Довіртеся "ФермерОк" для ефективного та надійного висіву! Відвідайте наш сайт fermerok.in.ua або телефонуйте за номером +38(067)-963-31-03 для консультацій та замовлень.
| Код товару | Кількість (шт.) | Вага (кг) | Культура | Діаметр (мм) | Кількість отворів |
|---|---|---|---|---|---|
| 18120425 | 4 | 2,5 | Гарбуз, кабачок | 66,3-164,1 | 74,0-183,5 |
| 18120635 | 6 | 3,5 | Гарбуз | 44,1-109,4 | 49,3-122,3 |
| 18120645 | 6 | 4,5 | Гарбуз | 44,1-109,5 | 49,3-122,4 |
| 18121210 | 12 | 1,0 | Салат Раддічіо | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121225 | 12 | 2,5 | Соняшник, гарбуз, розторопша | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121235 | 12 | 3,5 | Соняшник | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121245 | 12 | 4,5 | Кукурудза, гарбуз, квасоля | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121255 | 12 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121822 | 18 | 2,2 | Соняшник | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121825 | 18 | 2,5 | Соняшник, розторопша | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121830 | 18 | 3,0 | Соняшник | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121835 | 18 | 3,5 | Бавовна | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121845 | 18 | 4,5 | Кукурудза, гарбуз, квасоля, кабачок | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121855 | 18 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122425 | 24 | 2,5 | Соняшник, Цукровий буряк | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122430 | 24 | 3,0 | Соняшник, бавовна | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122440 | 24 | 4,0 | Кукурудза | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122445 | 24 | 4,5 | Кукурудза | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122450 | 24 | 5,0 | Кукурудза | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122455 | 24 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| Код товару | Кількість (шт.) | Вага (кг) | Культура | Діаметр (мм) | Кількість отворів |
|---|---|---|---|---|---|
| 18127210 | 72 | 1,0 | Ріпак, помідор | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127220 | 72 | 2,0 | Сорго | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127235 | 72 | 3,5 | Бавовна | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127240 | 72 | 4,0 | Соєві боби, нут | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127245 | 72 | 4,5 | Соєві боби, квасоля, нут | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18129610 | 96 | 1,0 | Ріпак, помідор | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18129620 | 96 | 2,0 | Сорго | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18129635 | 96 | 3,5 | Бавовна | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18129640 | 96 | 4,0 | Соєві боби, нут | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18125210 | 120 | 1,0 | Ріпак | 2,2-5,5 | 2,5-6,1 |
| 18125510 | 144 | 1,0 | Ріпак | 1,8-4,6 | 2,1-5,1 |
| 18125710 | 180 | 1,0 | Ріпак | 1,5-3,6 | 2,1-5,1 |
| 18120540 | 72x2 | 4,0 | Соєві боби, нут | 1,8-4,6 | 2,1-5,1 |
| 18120545 | 72x2 | 4,5 | Соєві боби, нут | 1,8-4,6 | 2,1-5,1 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Урожай |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Сівалка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 605 ₴



