| Код | Кількість отворів | Діаметр отворів, мм | Культура | Мін. діаметр (мм) | Макс. діаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18120425 | 4 | 2,5 | Гарбуз, кабачок | 66,3 | 164,1 |
| 18120635 | 6 | 3,5 | Гарбуз | 44,1 | 109,4 |
| 18120645 | 6 | 4,5 | Гарбуз | 44,1 | 109,5 |
| 18121210 | 12 | 1,0 | Салат Раддічіо | 22,1 | 54,7 |
| 18121225 | 12 | 2,5 | Соняшник, гарбуз, розторопша | 22,1 | 54,7 |
| 18121235 | 12 | 3,5 | Соняшник | 22,1 | 54,7 |
| 18121245 | 12 | 4,5 | Кукурудза, гарбуз, квасоля | 22,1 | 54,7 |
| 18121255 | 12 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 22,1 | 54,7 |
| 18121822 | 18 | 2,2 | Соняшник | 14,7 | 36,5 |
| 18121825 | 18 | 2,5 | Соняшник, розторопша | 14,7 | 36,5 |
| 18121830 | 18 | 3,0 | Соняшник | 14,7 | 36,5 |
| 18121835 | 18 | 3,5 | Бавовна | 14,7 | 36,5 |
| 18121845 | 18 | 4,5 | Кукурудза, гарбуз, квасоля, кабачок | 14,7 | 36,5 |
| 18121855 | 18 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 11,0 | 27,4 |
| 18122425 | 24 | 2,5 | Соняшник, Цукровий буряк | 11,0 | 27,4 |
| 18122430 | 24 | 3,0 | Соняшник, бавовна | 11,0 | 27,4 |
| 18122440 | 24 | 4,0 | Кукурудза | 11,0 | 27,4 |
| 18122445 | 24 | 4,5 | Кукурудза | 11,0 | 27,4 |
| 18122450 | 24 | 5,0 | Кукурудза | 11,0 | 27,4 |
| 18122455 | 24 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 11,0 | 27,4 |
| 18123610 | 36 | 1,0 | Ріпак, помідор, салат Радіччіо | 7,4 | 18,2 |
| 18123620 | 36 | 2,0 | Цукровий буряк, сорго | 7,4 | 18,2 |
| 18123625 | 36 | 2,5 | Цукровий буряк, сорго | 7,4 | 18,2 |
| 18123645 | 36 | 4,5 | Кукурудза, квасоля | 7,4 | 18,2 |
| 18123655 | 36 | 5,5 | Кукурудза, квасоля | 7,4 | 18,2 |
| 18124810 | 48 | 1,0 | Ріпак, помідор | 5,5 | 13,7 |
| 18124835 | 48 | 3,5 | Бавовна | 5,5 | 13,7 |
| 18124845 | 48 | 4,5 | Соєві боби, квасоля, нут | 5,5 | 13,7 |
| 18124855 | 48 | 5,5 | Арахіс, квасоля, нут | 5,5 | 13,7 |
| 18124860 | 48 | 6,0 | Арахіс, квасоля, нут | 5,5 | 13,7 |
| 18126055 | 60 | 5,5 | Арахіс, квасоля | 4,4 | 10,9 |
| 18127210 | 72 | 1,0 | Ріпак, помідор | 3,7 | 9,1 |
| 18127220 | 72 | 2,0 | Сорго | 3,7 | 9,1 |
| 18127235 | 72 | 3,5 | Бавовна | 3,7 | 9,1 |
| 18127240 | 72 | 4,0 | Соєві боби, нут | 3,7 | 9,1 |
| 18127245 | 72 | 4,5 | Соєві боби, квасоля, нут | 3,7 | 9,1 |
| 18129610 | 96 | 1,0 | Ріпак, помідор | 2,8 | 6,8 |
| 18129620 | 96 | 2,0 | Сорго | 2,8 | 6,8 |
| 18129635 | 96 | 3,5 | Бавовна | 2,8 | 6,8 |
| 18129640 | 96 | 4,0 | Соєві боби, нут | 2,8 | 6,8 |
| 18125210 | 120 | 1,0 | Ріпак | 2,2 | 5,5 |
| 18125510 | 144 | 1,0 | Ріпак | 1,8 | 4,6 |
| 18125710 | 180 | 1,0 | Ріпак | 1,5 | 3,6 |
| 18120540 | 72х2 | 4,0 | Соєві боби, нут | 1,8 | 4,6 |
| 18120545 | 72х2 | 4,5 | Соєві боби, нут | 1,8 | 4,6 |
Особливості наших дисків:
- Надійність на 100%: Усі диски виготовлені з високопрочних матеріалів для забезпечення довговічності та стійкості до зносу.
- Широкий асортимент: Ми пропонуємо різні розміри, щоб задовольнити індивідуальні потреби наших клієнтів.
Обирайте якість для вашого сільськогосподарського обладнання. Відвідайте наш сайт fermerok.in.ua або зв'яжіться з нами за телефоном +38(067)-963-31-03!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Урожай |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип техніки | Сеялка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 605 ₴



