| Код | Кількість отворів | Діаметр отвору, мм | Тип |
|---|---|---|---|
| 6902706 | Без отворів | ||
| 6902533 | 12 | 0,5 | |
| 6902489 | 24 | 0,5 | |
| 6902488 | 48 | 0,5 | |
| 6902557 | 48х2 (дворядковий) | 0,5 | |
| 6902400 | 48х3 (трирядковий) | 0,5 | |
| 6902532 | 96 | 0,5 | |
| 6902558 | 96х2 (дворядковий) | 0,5 | |
| 6902690 | 96х3 (трирядковий) | 0,5 | |
| 6903095 | 144х2 (дворядковий) | 0,5 | |
| 6902698 | 144х3 (трирядковий) | 0,5 | |
| 6902559 | 192х2 (дворядковий) | 0,5 | |
| 6902702 | 192х3 (трирядковий) | 0,5 | |
| 6902648 | 24х3 (трирядковий) | 0,6 | |
| 6902624 | 48 | 0,6 | |
| 6902691 | 48х2 (дворядковий) | 0,6 | |
| 6902645 | 48х3 (трирядковий) | 0,6 | |
| 6902967 | 60 | 0,6 | |
| 6902776 | 72 | 0,6 | |
| 6902777 | 72х2 (дворядковий) | 0,6 | |
| 6902778 | 72х3 (трирядковий) | 0,6 | |
| 6902566 | 96 | 0,6 | |
| 6902637 | 96х2 (дворядковий) | 0,6 | |
| 6902563 | 96х3 (трирядковий) | 0,6 | |
| 6903092 | 120х2 (дворядковий) | 0,6 | |
| 6903071 | 144 (Внутрішній рядок) | 0,6 | |
| 6902668 | 144х2 (дворядковий) | 0,6 | |
| 6902667 | 144х3 (трирядковий) | 0,6 | |
| 6903146 | 96х2 (дворядковий) | 0,7 | |
| 6903147 | 120х2 (дворядковий) | 0,7 | |
| 6903122 | 120х3 (трирядковий) | 0,7 | |
| 6902930 | 72х2 (дворядковий) | 0,8 | |
| 6902750 | 12 | 0,8 | |
| 6902643 | 24 | 0,8 | |
| 6902812 | 24х2 (дворядковий) | 0,8 | |
| 6902565 | 48 | 0,8 | |
| 6902646 | 48х2 (дворядковий) | 0,8 | |
| 6902562 | 48х3 (трирядковий) | 0,8 | |
| 6902828 | 72 | 0,8 | |
| 6902567 | 96 | 0,8 | |
| 6902629 | 96х2 (дворядковий) | 0,8 | |
| 6902647 | 96х3 (трирядковий) | 0,8 | |
| 6902958 | 144 | 0,8 | |
| 6903007 | 144х2 (дворядковий) | 0,8 | |
| 6003070 | 48 (Внутрішній ряд) | 0,8 | |
| 6902490 | 8 | 1,0 | |
| 6902957 | 24 | 1,0 | |
| 6902625 | 48 | 1,0 | |
| 6902829 | 72 | 1,0 | |
| 6902670 | 96 | 1,0 | |
| 6902623 | 96х2 (дворядковий) | 1,0 | |
| 6902944 | 96х3 (трирядковий) | 1,0 | |
| 6902863 | 12 | 1,2 | |
| 6902692 | 24 | 1,2 | |
| 6902626 | 48 | 1,2 | |
| 6902960 | 48х2 (дворядковий) | 1,2 | |
| 6902534 | 96 | 1,2 | |
| 6902640 | 96х2 (дворядковий) | 1,2 | |
| 6902564 | 96х3 (трирядковий) | 1,2 | |
| 6902976 | 144 | 1,2 | |
| 6902961 | 24 (Внутрішній ряд) | 1,2 | |
| 6903148 | 48 (Внутрішній ряд) | 1,2 | |
| 6902980 | 24 | 1,4 | |
| 6902963 | 48 | 1,4 | |
| 6902809 | 48х2 (дворядковий) | 1,4 | |
| 6902649 | 48х3 (трирядковий) | 1,4 | |
| 12952 | 72 | 1,4 | |
| 69032952 | 72х2 (дворядковий) | 1,4 | |
| 6903109 | 72х3 (трирядковий) | 1,4 | |
| 6902975 | 96 | 1,4 | |
| 6903139 | 96 | 1,4 | |
| 6903125 | 96х3 (трирядковий) | 1,4 | |
| 6902864 | 12 | 1,6 | |
| 6902712 | 24 | 1,6 | |
| 6902821 | 48х2 (дворядковий) | 1,6 | |
| 6903145 | 72х3 (трирядковий) | 1,6 | |
| 6903144 | 96х2 (дворядковий) | 1,6 | |
| 6902651 | 8 | 2,0 | |
| 6903091 | 12 | 2,0 | |
| 6903112 | 24х2 (дворядковий) | 2,0 | |
| 6902671 | 48 | 2,0 | |
| 6902775 | 72 | 2,0 | |
| 6902582 | 12 (Внутрішній ряд) | 2,0 | |
| 6902956 | 48 | 2,2 | |
| 6902693 | 48х2 (дворядковий) | 2,2 | |
| 6902684 | 24 | 2,5 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Урожай |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 700 ₴



