Пас привідний AH150678 CARLISLE для комбайнів JOHN DEERE.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Timken |
| Матеріал | Гума |
| Тип запчастин | Ремінь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Іконки | Хамелеон |
| Вид паса | гладкий |
| Висота профілю, мм | 14 |
| Довжина внутрішня, Li | 2787 |
| Довжина ефективна, Le | 2865 |
| Довжина зовнішня, La | 2875 |
| Довжина робоча, Lp | 2845 |
| Доступно на складі | Київ, Кропивницький, Львів |
| Одиниці виміру | шт. |
| Код товару | 101-03903 |
| Назва | Пас привідний AG18810W /AG18820W TIMKEN BELTS (AH150678) |
| Наявність | В наявності |
| Основний КН/Еталонний розмір | AH150678 |
| Тип профілю | C / CX |
| Тип ременя | клиновий |
| Ціна | 2646.27 |
| Ширина профілю, мм | 22 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 586,22 ₴


