Высевающий диск Matermacc 4,5х72 для сои
Компания "ФермерОк" предлагает вам высококачественный высевающий диск Matermacc 4,5х72, специально разработанный для сеялок сои. Этот диск обеспечит точный и эффективный посев, улучшая урожайность и снижая затраты на обработку.
Особенности:
- 100% качество: Диск изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Широкий ассортимент: Мы предлагаем различные размеры и варианты дисков, чтобы удовлетворить все потребности и условия выращивания.
- Гибкость в фракции: Диски доступны с различным количеством отверстий, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от требований заказчика.
Доверьтесь "ФермерОк" для эффективного и надежного посева! Посетите наш сайт fermerok.in.ua или звоните по номеру +38(067)-963-31-03 для получения консультаций и заказов.
| Код товара | Количество (шт.) | Вес (кг) | Культура | Диаметр (мм) | Количество отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| 18120425 | 4 | 2,5 | Тыква, кабачок | 66,3-164,1 | 74,0-183,5 |
| 18120635 | 6 | 3,5 | Тыква | 44,1-109,4 | 49,3-122,3 |
| 18120645 | 6 | 4,5 | Тыква | 44,1-109,5 | 49,3-122,4 |
| 18121210 | 12 | 1,0 | Салат Раддицио | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121225 | 12 | 2,5 | Подсолнечник, тыква, расторопша | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121235 | 12 | 3,5 | Подсолнечник | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121245 | 12 | 4,5 | Кукуруза, тыква, фасоль | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121255 | 12 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 22,1-54,7 | 24,7-61,2 |
| 18121822 | 18 | 2,2 | Подсолнечник | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121825 | 18 | 2,5 | Подсолнечник, расторопша | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121830 | 18 | 3,0 | Подсолнечник | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121835 | 18 | 3,5 | Хлопок | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121845 | 18 | 4,5 | Кукуруза, тыква, фасоль, кабачок | 14,7-36,5 | 16,4-40,8 |
| 18121855 | 18 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122425 | 24 | 2,5 | Подсолнечник, сахарная свекла | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122430 | 24 | 3,0 | Подсолнечник, хлопок | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122440 | 24 | 4,0 | Кукуруза | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122445 | 24 | 4,5 | Кукуруза | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122450 | 24 | 5,0 | Кукуруза | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
| 18122455 | 24 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 11,0-27,4 | 12,3-30,6 |
Таблица товаров:
| Код товара | Количество (шт.) | Вес (кг) | Культура | Диаметр (мм) | Количество отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| 18127210 | 72 | 1,0 | Рапс, помидор | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127220 | 72 | 2,0 | Сорго | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127235 | 72 | 3,5 | Хлопок | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127240 | 72 | 4,0 | Соевые бобы, нут | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18127245 | 72 | 4,5 | Соевые бобы, фасоль, нут | 3,7-9,1 | 4,1-10,2 |
| 18129610 | 96 | 1,0 | Рапс, помидор | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18129620 | 96 | 2,0 | Сорго | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18129635 | 96 | 3,5 | Хлопок | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18129640 | 96 | 4,0 | Соевые бобы, нут | 2,8-6,8 | 3,1-7,6 |
| 18125210 | 120 | 1,0 | Рапс | 2,2-5,5 | 2,5-6,1 |
| 18125510 | 144 | 1,0 | Рапс | 1,8-4,6 | 2,1-5,1 |
| 18125710 | 180 | 1,0 | Рапс | 1,5-3,6 | 2,1-5,1 |
| 18120540 | 72x2 | 4,0 | Соевые бобы, нут | 1,8-4,6 | 2,1-5,1 |
| 18120545 | 72x2 | 4,5 | Соевые бобы, нут | 1,8-4,6 | 2,1-5,1 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Урожай |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Сеялка |
Информация для заказа
- Цена: 605 ₴



