| Код | Количество отверстий | Диаметр отверстий, мм | Культура | Мин. диаметр (мм) | Макс. диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18120425 | 4 | 2,5 | Тыква, кабачок | 66,3 | 164,1 |
| 18120635 | 6 | 3,5 | Тыква | 44,1 | 109,4 |
| 18120645 | 6 | 4,5 | Тыква | 44,1 | 109,5 |
| 18121210 | 12 | 1,0 | Салат Радиччио | 22,1 | 54,7 |
| 18121225 | 12 | 2,5 | Подсолнечник, тыква, расторопша | 22,1 | 54,7 |
| 18121235 | 12 | 3,5 | Подсолнечник | 22,1 | 54,7 |
| 18121245 | 12 | 4,5 | Кукуруза, тыква, фасоль | 22,1 | 54,7 |
| 18121255 | 12 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 22,1 | 54,7 |
| 18121822 | 18 | 2,2 | Подсолнечник | 14,7 | 36,5 |
| 18121825 | 18 | 2,5 | Подсолнечник, расторопша | 14,7 | 36,5 |
| 18121830 | 18 | 3,0 | Подсолнечник | 14,7 | 36,5 |
| 18121835 | 18 | 3,5 | Хлопок | 14,7 | 36,5 |
| 18121845 | 18 | 4,5 | Кукуруза, тыква, фасоль, кабачок | 14,7 | 36,5 |
| 18121855 | 18 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 11,0 | 27,4 |
| 18122425 | 24 | 2,5 | Подсолнечник, сахарная свекла | 11,0 | 27,4 |
| 18122430 | 24 | 3,0 | Подсолнечник, хлопок | 11,0 | 27,4 |
| 18122440 | 24 | 4,0 | Кукуруза | 11,0 | 27,4 |
| 18122445 | 24 | 4,5 | Кукуруза | 11,0 | 27,4 |
| 18122450 | 24 | 5,0 | Кукуруза | 11,0 | 27,4 |
| 18122455 | 24 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 11,0 | 27,4 |
| 18123610 | 36 | 1,0 | Рапс, помидор, салат Радиччио | 7,4 | 18,2 |
| 18123620 | 36 | 2,0 | Сахарная свекла, сорго | 7,4 | 18,2 |
| 18123625 | 36 | 2,5 | Сахарная свекла, сорго | 7,4 | 18,2 |
| 18123645 | 36 | 4,5 | Кукуруза, фасоль | 7,4 | 18,2 |
| 18123655 | 36 | 5,5 | Кукуруза, фасоль | 7,4 | 18,2 |
| 18124810 | 48 | 1,0 | Рапс, помидор | 5,5 | 13,7 |
| 18124835 | 48 | 3,5 | Хлопок | 5,5 | 13,7 |
| 18124845 | 48 | 4,5 | Соевые бобы, фасоль, нут | 5,5 | 13,7 |
| 18124855 | 48 | 5,5 | Арахис, фасоль, нут | 5,5 | 13,7 |
| 18124860 | 48 | 6,0 | Арахис, фасоль, нут | 5,5 | 13,7 |
| 18126055 | 60 | 5,5 | Арахис, фасоль | 4,4 | 10,9 |
| 18127210 | 72 | 1,0 | Рапс, помидор | 3,7 | 9,1 |
| 18127220 | 72 | 2,0 | Сорго | 3,7 | 9,1 |
| 18127235 | 72 | 3,5 | Хлопок | 3,7 | 9,1 |
| 18127240 | 72 | 4,0 | Соевые бобы, нут | 3,7 | 9,1 |
| 18127245 | 72 | 4,5 | Соевые бобы, фасоль, нут | 3,7 | 9,1 |
| 18129610 | 96 | 1,0 | Рапс, помидор | 2,8 | 6,8 |
| 18129620 | 96 | 2,0 | Сорго | 2,8 | 6,8 |
| 18129635 | 96 | 3,5 | Хлопок | 2,8 | 6,8 |
| 18129640 | 96 | 4,0 | Соевые бобы, нут | 2,8 | 6,8 |
| 18125210 | 120 | 1,0 | Рапс | 2,2 | 5,5 |
| 18125510 | 144 | 1,0 | Рапс | 1,8 | 4,6 |
| 18125710 | 180 | 1,0 | Рапс | 1,5 | 3,6 |
| 18120540 | 72х2 | 4,0 | Соевые бобы, нут | 1,8 | 4,6 |
| 18120545 | 72х2 | 4,5 | Соевые бобы, нут | 1,8 | 4,6 |
Особенности наших дисков:
- Надежность на 100%: Все диски изготовлены из высокопрочных материалов, что обеспечивает долговечность и стойкость к износу.
- Широкий ассортимент: Мы предлагаем различные размеры, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности наших клиентов.
Выбирайте качество для вашего сельскохозяйственного оборудования. Посетите наш сайт fermerok.in.ua или свяжитесь с нами по телефону +38(067)-963-31-03!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Урожай |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | Сеялка |
Информация для заказа
- Цена: 605 ₴



