| Код M | Код | Количество отверстий | Диаметр отверстий (мм) | Расстояние между семенами min/max (см.) |
|---|---|---|---|---|
| M 6605.5 | 22011100 | 66 | 0,55 | 3,4-8,9 |
| M 6005 | 22011052 | 60 | 0,5 | 3,7-9,8 |
| M 6006 | 22011053 | 60 | 0,6 | 3,7-9,8 |
| M 6007 | 22011054 | 60 | 0,7 | 3,7-9,8 |
| M 6008 | 22011055 | 60 | 0,8 | 3,7-9,8 |
| M 6009 | 22011056 | 60 | 0,9 | 3,7-9,8 |
| M 6010 | 22011057 | 60 | 1,0 | 3,7-9,8 |
| M 6012 | 22011059 | 60 | 1,2 | 3,7-9,8 |
| M 6015 | 22011062 | 60 | 1,5 | 3,7-9,8 |
| M 6016 | 22011063 | 60 | 1,6 | 3,7-9,8 |
| M 6018 | 22011065 | 60 | 1,8 | 3,7-9,8 |
| M 6020 | 22011067 | 60 | 2,0 | 3,7-9,8 |
| M 6022 | 22011069 | 60 | 2,2 | 3,7-9,8 |
| M 6025 | 22011072 | 60 | 2,5 | 3,7-9,8 |
| M 6030 | 22011077 | 60 | 3,0 | 3,7-9,8 |
| M 6032 | 22011079 | 60 | 3,2 | 3,7-9,8 |
| M 6035 | 22011082 | 60 | 3,5 | 3,7-9,8 |
| M 6040 | 22011087 | 60 | 4,0 | 3,7-9,8 |
| M 6006.5 | 22011088 | 60 | 0,65 | 3,7-9,8 |
| M 6005.5 | 22011097 | 60 | 0,55 | 3,7-9,8 |
| M 6905.5 | 22011098 | 69 | 0,55 | 3,3-8,5 |
| M 6606.5 | 22011099 | 66 | 0,65 | 3,4-8,9 |
| M 7222 | 22011119 | 72 | 2,2 | 3,1-8,2 |
| M 7214 | 22011111 | 72 | 1,4 | 3,1-8,2 |
| M 7215 | 22011112 | 72 | 1,5 | 3,1-8,2 |
| M 7218 | 22011115 | 72 | 1,8 | 3,1-8,2 |
| M 7216 | 22011116 | 72 | 1,6 | 3,1-8,2 |
| M 7220 | 22011117 | 72 | 2,0 | 3,1-8,2 |
| M 7225 | 22011122 | 72 | 2,5 | 3,1-8,2 |
| M 7235 | 22011132 | 72 | 3,5 | 3,1-8,2 |
| M 4415 | 22010930 | 44 | 1,5 | 5,1-13,3 |
| M 1210Q | 22010999 | 12 | 1,0 | 18,5-49 |
| M 4820 | 22010967 | 48 | 2,0 | 4,7-12,2 |
| M 4812 | 22010959 | 48 | 1,2 | 4,7-12,2 |
| M 4810 | 22010957 | 48 | 1,0 | 4,7-12,2 |
| M 4620 | 22010947 | 46 | 2,0 | 4,9-12,7 |
| M 4614 | 22010945 | 46 | 1,4 | 4,9-12,7 |
| M 4612 | 22010943 | 46 | 1,2 | 4,9-12,7 |
| M 4608 | 22010938 | 46 | 0,8 | 4,9-12,7 |
| M 4506 | 22010903 | 45 | 0,6 | 5,0-13,0 |
| M 4020 | 22010867 | 40 | 2,0 | 5,6-14,7 |
| M 4210 | 22010887 | 42 | 1,0 | 5,3-14 |
| M 4220 | 22010900 | 42 | 2,0 | 5,3-14 |
| M 4518 | 22010915 | 45 | 1,8 | 5,0-13 |
| M 7204 | 22011101 | 72 | 0,4 | 3,1-8,2 |
| M 7208 | 22011105 | 72 | 0,8 | 3,1-8,2 |
| M 7209 | 22011106 | 72 | 0,9 | 3,1-8,2 |
| M 7210 | 22011107 | 72 | 1,0 | 3,1-8,2 |
| M 7211 | 22011108 | 72 | 1,1 | 3,1-8,2 |
| M 7212 | 22011109 | 72 | 1,2 | 3,1-8,2 |
| M 7230 | 22011127 | 72 | 3,0 | 3,1-8,2 |
| M14509 | 22011506 | 145 | 0,9 | 1,6-4,0 |
| M15009 | 22011556 | 150 | 0,9 | 1,5-3,9 |
| M15007 | 22011554 | 150 | 0,7 | 1,5-3,9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Урожай |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 940 ₴



