Вал в'язального апарата - DC17698 John Deere
Крайна походження: италия
Використання
Запчастина привода в'язального апарата прес-пидбирачив John Deere.
ПризначенняПередача обертового моменту на основни елементи вузлов'яза з метою организаций технологичного процесу закриплення шпагату на поверхни сформованого тюка або рулону.
Використовуеться для замини зношених або пошкоджених деталей в ходи ремонтно-видновлювальних робит.
Сталевий вириб у вигляди видризка цилиндра з елементами криплення основних деталей в'язального апарату.
Для забезпечення необхидной мицности та зностустийкости поверхня детали пиддана термичний обробци.
| Вага , W | kg | 2.9 |
|---|---|---|
| Килькисть отворив криплення , N | 1+1+5 | |
| Диаметр отворив криплення , Dm | mm | 10 |
| Довжина , L | mm | 593 |
| Диаметр отворив криплення, 1 , Dmm | mm | 6 |
| Диаметр отворив криплення, 2 , Dmm | mm | 5 |
| Диаметр валу , Ds | mm | 28.6 |
| Паз для шпонки | mm | 78x6.4x5.6 |
| Паз для шпонки 2 | mm | 78x6.4x5.6 |
Параметри можуть видризнятися вид фактичних
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Килькисть в упаковци | 1 штука |
| Висота , H | mm | 40 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 40 |
| Довжина , L | mm | 600 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | John Deere |
| Высота камеры прессования | 45 см |
| Длина тюка | 80 мм |
| Обороты ВОМ | 540 об/мин |
| Потребность в мощности трактора | 80 л.с. |
| Степень сжатия | 20 кг/м³ |
| Ширина камеры прессования | 165 см |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 20 мм |
| Длина | 600 мм |
| Масса | 1 кг |
| Ширина | 20 мм |
Информация для заказа
- Цена: 2 850 ₴


